产品中心
联系我们
无锡维尔康金属制品有限公司
联系人:王经理
销售电话:0510-83076659
手机:13861854567
手机:18352544444
传真:0510-83070023
地址:无锡市惠山区钱桥街道惠澄
大道77号A楼135室
网址:http://www.ljgg88.com
4日无锡无缝管市场价格行情当前位置:首页 > 新闻中心 >
4日无锡无缝管市场价格行情
时间:12-4浏览次数:3228
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 5200 | →0 | →0 | →0 | 过磅/GB8163振达4900 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 5200 | →0 | →0 | →0 | 过磅/GB8163振达4900 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4400 | →0 | ↓50 | ↑50 | 过磅/GB81634450 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 山东 | 4400 | →0 | ↓50 | ↑50 | 过磅/GB81634450 |
无缝管 | 168*8 | 20# | 山东 | 4400 | →0 | ↓50 | ↑50 | 过磅/GB81634450 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 山东 | 4500 | →0 | ↓50 | ↓50 | 过磅/GB8163无锡4600 |
无缝管 | 25*3.0 | 20# | 无锡 | 6300 | →0 | →0 | →0 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 4850 | →0 | →0 | →0 | 过磅/GB8163山东 |
无缝管 | 45*3.5 | 20# | 无锡 | 4650 | →0 | →0 | ↑50 | 过磅/GB8163山东4600 |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 4650 | →0 | →0 | ↑50 | 过磅/GB8163山东4600 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 4650 | →0 | →0 | ↑50 | 过磅/GB8163山东4600 |
无缝管 | 76*4 | 20# | 无锡 | 4450 | →0 | →0 | ↑50 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 无锡 | 4450 | →0 | →0 | ↑50 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 4450 | →0 | →0 | ↑50 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 新冶钢 | 4700 | →0 | →0 | ↓50 | 过磅/GB8163建龙4600 |
无缝管 | 325*10 | 20# | 新冶钢 | 4750 | →0 | →0 | ↓50 | 过 |
上一篇:
12月4日无锡焊管市场价格行情
下一篇:
兰州市场锅炉管最新指导报价