产品中心
联系我们
无锡维尔康金属制品有限公司
联系人:王经理
销售电话:0510-83076659
手机:13861854567
手机:18352544444
传真:0510-83070023
地址:无锡市惠山区钱桥街道惠澄
大道77号A楼135室
网址:http://www.ljgg88.com
2012年12月4日聊城无缝管市场价格行情当前位置:首页 > 新闻中心 >
2012年12月4日聊城无缝管市场价格行情
时间:12-4浏览次数:3131
2012年12月4日聊城无缝管市场价格行情 www.ljgg88.com
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
无缝管 | 25*3.0 | 20# | 临沂 | 5800 | →0 | →0 | →0 | 过磅/GB8163货少 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 临沂 | 4650 | →0 | →0 | ↑100 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | Φ48*6 | 20# | 临沂 | 4400 | →0 | ↓50 | ↑100 | 过磅/聊城冷拔 |
无缝管 | Φ76*6 | 20# | 临沂 | 4300 | →0 | →0 | ↑200 | 过磅/聊城冷拔 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 临沂 | 4300 | →0 | ↓50 | ↑100 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 临沂 | 4250 | →0 | ↓50 | ↑50 | 过磅/GB81634 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 临沂 | 4300 | →0 | ↓50 | ↑50 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 临沂 | 4300 | →0 | ↓100 | ↓100 | GB8163/聊城京鑫 |
无缝管 | 108*8 | 20# | 聊城 | 4250 | ↓30 | ↓50 | →0 | 过磅/聊城 |
无缝管 | 108*16 | 20# | 聊城 | 4200 | ↓30 | ↓50 | →0 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 108*20 | 20# | 聊城 | 4200 | ↓30 | ↓50 | →0 | 过磅/聊城 |
无缝管 | 159*12 | 20# | 聊城 | 4200 | ↓30 | ↓50 | →0 | 过磅/聊城 |
无缝管 | 159*20 | 20# | 聊城 | 4200 | ↓30 | ↓50 | →0 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 219*20 | 20# | 聊城 | 4230 | →0 | ↓20 | ↑80 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 219*30 | 20# | 聊城 | 4250 | →0 | →0 | ↑100 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 273*20 | 20# | 聊城 | 4250 | →0 | →0 | ↑100 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 325*25 | 20# | 聊城 | 4330 | ↑80 | ↑80 | ↑180 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 325*40 | 20# | 聊城 | 4330 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 4350 | →0 | →0 | →0 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | Φ325*9 | 20# | 包钢 | 4450 | →0 | →0 | →0 | 过磅/GB8163 |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 4600 | →0 | →0 | ↓100 | 过磅 |
上一篇:
无锡锅炉管价格
下一篇:
12月4日无锡焊管市场价格行情