产品中心
联系我们
无锡维尔康金属制品有限公司
联系人:王经理
销售电话:0510-83076659
手机:13861854567
手机:18352544444
传真:0510-83070023
地址:无锡市惠山区钱桥街道惠澄
大道77号A楼135室
网址:http://www.ljgg88.com
9948石油裂化管 商家详报:11月23日上海钢材市场价格行情当前位置:首页 > 新闻中心 >
9948石油裂化管 商家详报:11月23日上海钢材市场价格行情
时间:11-23浏览次数:3786
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3560 | 30 | -110 | 120 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3560 | 30 | -110 | 120 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3560 | 30 | -110 | 120 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3550 | 30 | -110 | 120 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3560 | 30 | -110 | 120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3980 | 0 | -90 | 270 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4030 | 0 | -90 | 270 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3770 | 0 | -90 | 290 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3770 | 0 | -90 | 290 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3740 | 0 | -90 | 290 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3670 | 0 | -90 | 290 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3670 | 0 | -90 | 290 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3720 | 0 | -90 | 290 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3720 | 0 | -90 | 290 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3720 | 0 | -90 | 290 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3720 | 0 | -90 | 290 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3720 | 0 | -90 | 290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4050 | 0 | -90 | 260 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3970 | 0 | -90 | 250 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 3970 | 0 | -90 | 250 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3930 | 10 | -80 | 290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3930 | 10 | -80 | 290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 3930 | 10 | -80 | 290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3930 | 10 | -80 | 290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3930 | 10 | -80 | 290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3930 | 10 | -80 | 290 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4150 | 10 | -10 | 330 |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3840 | 20 | 0 | 290 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3800 | 20 | 0 | 250 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3770 | 20 | 0 | 290 |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3770 | 20 | 0 | 290 |
圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3850 | 20 | 0 | 290 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 3940 | 0 | 20 | 170 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3880 | 0 | 20 | 110 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3790 | 0 | 0 | 90 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3850 | 20 | 30 | 320 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3850 | 20 | 30 | 320 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3830 | 30 | 30 | 330 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3830 | 30 | 30 | 330 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3780 | 30 | 30 | 460 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3780 | 30 | 30 | 460 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3780 | 30 | 30 | 460 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3780 | 30 | 30 | 460 |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5520 | 0 | 0 | 30 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5480 | 0 | 0 | 30 |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5620 | 0 | 0 | 30 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4420 | 0 | 0 | 50 |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4380 | 0 | 0 | 60 |
上一篇:
无锡钢管生产厂家9948石油裂化管最新出厂价格?
下一篇:
3087低中压锅炉管标准及用途列表